123

最新信息

最新信息

工作动态
·  当前位置: 网站首页  >>  发展规划  >>  工作动态  >>  正文
高教所2009级研究生第一学年奖学金等级
2013-09-07    来源:    作者:  浏览次数:
高教所2009级研究生第一学年奖学金等级
添加时间:2009-06-24 09:35:53 作者:


序号 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 录取类型 奖学金级别
1 120403 教育经济与管理 苏昀 104919210262557 学术普通 一等
2 120403 教育经济与管理 李雅丽 104919210262528 学术普通 一等
3 120403 教育经济与管理 钱程 104919210262555 学术普通 一等
4 120403 教育经济与管理 余哲 104919210262572 学术普通 一等
5 120403 教育经济与管理 夏瑞源 104919210262565 学术普通 一等
6 120403 教育经济与管理 侯隽 104919210262542 学术普通 一等
7 120403 教育经济与管理 陈祎 104919210262535 学术普通 一等
8 120403 教育经济与管理 张幸 104919210262574 学术普通 一等
9 120403 教育经济与管理 杨汉丽 104919210262569 学术委培  
10 120403 教育经济与管理 曹丽芳 104919210262533 学术普通 二等
11 120403 教育经济与管理 许小康 104919210262568 学术普通 二等
12 120403 教育经济与管理 吴寅迪 104919210262586 学术普通 二等
13 120403 教育经济与管理 刘欣 104919210262552 学术普通 二等
14 120403 教育经济与管理 谢红雨 104919210262566 学术普通 二等
15 120403 教育经济与管理 高柏杨 104919210262537 学术普通 二等
16 120403 教育经济与管理 吴芳华 104919210262564 学术普通 二等
17 120403 教育经济与管理 韩欢 104919210262540 学术普通 二等
18 120403 教育经济与管理 马利斌 104919210262554 学术普通 二等
19 120403 教育经济与管理 杨慧 104919210262570 学术普通 全额缴费
20 120403 教育经济与管理 杨淞月 104919210262571 学术普通 全额缴费
21 120403 教育经济与管理 唐静 104919210262561 学术普通 全额缴费
22 120403 教育经济与管理 贺晓梅 104919210262541 学术普通 全额缴费
23 120403 教育经济与管理 刘广丹 104919210262549 学术普通 全额缴费
24 120403 教育经济与管理 覃文俊 104919210262527 学术定向  
25 120403 教育经济与管理 丁苗苗 104919104910512 推免 二等
26 040106 高等教育学 刘芳雅 104919104910015 推免 一等
27 040106 高等教育学 尹伶俐 104919104910016 推免 二等
28 040106 高等教育学 袁复栋 104919104910017 推免 一等
29 040106 高等教育学 王季 104919230262711 学术委培  
30 040106 高等教育学 陈琼 104919230262710 学术委培  



录入:linyun