学科门类 代码/名称 | 序号 | 一级学科代码/名称 | 学位授权点 | |
02 经济学 | 1 | 0202 | 应用经济学 | 博士点 |
03 法 学 | 2 | 0301 | 法学 | 硕士点 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | 博士点 | |
04 教育学 | 4 | 0401 | 教育学 | 硕士点 |
5 | 0402 | 心理学 | 硕士点 | |
6 | 0403 | 体育学 | 硕士点 | |
05 文 学 | 7 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士点 |
8 | 0503 | 新闻传播学 | 硕士点 | |
07 理 学 | 9 | 0701 | 数学 | 博士点 |
10 | 0702 | 物理学 | 硕士点 | |
11 | 0703 | 化学 | 博士点 | |
12 | 0705 | 地理学 | 博士点 | |
13 | 0706 | 大气科学 | 硕士点 | |
14 | 0707 | 海洋科学 | 博士点 | |
15 | 0708 | 地球物理学 | 博士点 | |
16 | 0709 | 地质学 | 博士点 | |
17 | 0710 | 生物学 | 硕士点 | |
08 工 学 | 18 | 0802 | 机械工程 | 硕士点 |
19 | 0805 | 材料科学与工程 | 博士点 | |
20 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士点 | |
21 | 0811 | 控制科学与工程 | 博士点 | |
22 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士点 | |
23 | 0814 | 土木工程 | 博士点 | |
24 | 0815 | 水利工程 | 博士点 | |
25 | 0816 | 测绘科学与技术 | 博士点 | |
26 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 博士点 | |
27 | 0820 | 石油与天然气工程 | 博士点 | |
28 | 0830 | 环境科学与工程 | 博士点 | |
29 | 0835 | 软件工程 | 硕士点 | |
30 | 0837 | 安全科学与工程 | 博士点 | |
12 管理学 | 31 | 1201 | 管理科学与工程 | 博士点 |
32 | 1202 | 工商管理学 | 硕士点 | |
33 | 1204 | 公共管理学 | 博士点 | |
14 交叉学科 | 34 | 1403 | 设计学 | 硕士点 |
注:以上数据截至2024年12月31日